Envíos y recepción de dinero, Pago de servicios y otros.
Giro Telegráfico
Precio:
Giros Telegráficos | |
---|---|
Comisión de $ 0,01 a $ 50,00 | $ 8,00 |
Comisión de $ 50,01 a $ 100,00 | $ 18,00 |
Comisión de $ 100,01 a $ 200,00 | $ 32,00 |
Comisión de $ 200,01 a $ 300,00 | $ 44,00 |
Comisión de $ 300,01 a $ 400,00 | $ 52,00 |
Comisión de $ 400,01 a $ 500,00 | $ 67,00 |
Comisión de $ 500,01 a $ 700,00 | $ 78,00 |
Comisión de $ 700,01 a $ 1.000,00 | $ 88,00 |
Comisión de $ 1.000,01 a $ 1.300,00 | $ 104,00 |
Comisión de $ 1.300,01 a $ 1.600,00 | $ 115,00 |
Comisión de $ 1.600,01 a $ 2.000,00 | $ 139,00 |
Comisión de $ 2.000,01 a $ 2.500,00 | $ 145,00 |
Comisión de $ 2.500,01 a $ 3.000,00 | $ 150,00 |
Comisión de $ 3.000,01 a $ 3.500,00 | $ 160,00 |
Comisión de $ 3.500,01 a $ 4.000,00 | $ 200,00 |
Comisión de $ 4.000,01 a $ 4.500,00 | $ 230,00 |
Comisión de $ 4.500,01 a $ 5.000,00 | $ 250,00 |
Cargo fijo (envío) (1) | $ 15,00 |
Opcionales Giros Telegráficos (1) | |
---|---|
Aviso de pagado | $ 20,00 |
Aviso de entrega | $ 15,00 |
Cambio de beneficiario | $ 15,00 |
Cambio de oficina pagadora | $ 15,00 |
Gestión de reembolso | $ 20,00 |
(1) Los precios indicados son a consumidores finales e IVA exentos (factura B). A los clientes Responsables Inscriptos en el IVA (factura A), se adicionará la tasa del 27% (Ley 23.349 T.O. Art. 3 e4 y Art. 28).
A los clientes inscriptos en el Régimen de Monotributo (Factura B), se adicionará un 27% incluida en el precio facturado (no se discrimina IVA en la factura). A los clientes "Sujetos no Categorizados" (Factura B), se adicionará un 21% incluido en el precio facturado más RG 212 (precio anterior por 10,5%), éste discriminado en la factura.